ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলসণার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | আমেনা খাতুন | ইউসুফ আলী | ৬৬ | ২৩০ | জঙ্গলবাড়ি | ০৬ | জুলাই-২০০২ |
|
০২ | হাজেরা খাতুন | নবী হোসেন | ৬৮ | ২৩২ | ,, | ০৬ | ,, |
|
০৩ | জায়দা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৬৭ | ২৩৪ | ,, | ০৬ | ,, |
|
০৪ | মোসলেম উদ্দিন | হাসান | ৬৯ | ২৩৫ | রামনগর | ০৪ | ,, |
|
০৫ | জমিলা খাতুন | কমর উদ্দিন | ৬৫ | ২৩৬ | ,, | ,, | ,, |
|
০৬ | ফুলজান | জববার | ৬৫ | ২৩৮ | ,, | " | ,, |
|
০৭ | আঃ রহমান | কলিম উদ্দিন | ৬৭ | ২৩৯ | সুপেরপাড় | ০৫ | ,, |
|
০৮ | মাহমুদা খাতুন | সুলতান ফকির | ৬১ | ২৪০ | ,, | ,, | ,, |
|
০৯ | আমেনা খাতুন | আঃ খালেক | ৬৬ | ২৪২ | বাঁশদী | ০১ | ,, |
|
১০ | আবুল কাশেম | হাছেন আলী | ৬৫ | ২৪৩ | " | " | ,, |
|
১১ | জহুরা খাতুন | আমছর আলী | ৬৭ | ২৪৬ | " | " | ,, |
|
১২ | তাহের উদ্দিন | নবাব আলী | ৬৯ | ৩০২ | ঘুঘুরারচালা | ০৮ | ,, |
|
১৩ | ফালানী খাতুন | আঃ রশিদ | ৬৫ | ৩০৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৪ | আঃ কদ্দুস | হালিম উদ্দিন | ৬৫ | ৬৮৬ | ,, | " | ,, |
|
১৫ | সারবালা দেবী | দারিয়া চন্দ্র | ৭০ | ৯৯৯ | ,, | ,, | জুলাই- ১৯৯৮ |
|
১৬ | হাসমত আলী ফকির | ইউসুফ ফকির | ৭০ | ১০০১ | ,, | " | ,, |
|
১৭ | তমির ফকির | সবজালী | ৬৫ | ১০০২ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮ | আকিমন নেছা | সোনা উলস্নাহ ফকির | ৬৫ | ১০০৬ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯ | হামিদা খাতুন | নওশের আলী | ৬২ | ১০০৭ | ,, | ,, | ,, |
|
২০ | জহুরা খাতুন | ছুফির উদ্দিন | ৬০ | ১০০৮ | ,, | ,, | ,, |
|
২১ | হাজেরা খাতুন | হোসেন আলী ফকির | ৬২ | ১০০৯ | ,, | ,, | ,, |
|
২২ | মুনসুর আলী | আলতাব আলী | ৬৫ | ১০১২ | ,, | " | ,, |
|
২৩ | উকিলা খাতুন | আবু বকর ছিদ্দিক | ৬২ | ১০১৮ | ,, | ,, | ,, |
|
২৪ | জায়দা খাতুন | আঃ ছোবান | ৬৫ | ১০১৯ | ,, | ,, | ,, |
|
২৫ | সখিনা খাতুন | জাহান আলী | ৬০ | ১০২০ | , | ,, | ,, |
|
২৬ | জয়নাল আবেদীন | আফাজ উদ্দিন | ৬৫ | ১০২১ | জঙ্গলবাড়ী | ০৬ | ,, |
|
২৭ | আয়েশা খাতুন | আঃ গফুর | ৬২ | ১০২৬ | ,, | ,, | ,, |
|
২৮ | আছিয়া খাতুন | আবেদালী | ৬০ | ১০২৭ | ,, | ,, | ,, |
|
২৯ | জহুরা খাতুন | রাজ মামুদ | ৬২ | ১০২৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৩০ | কুলছুম | ছফির উদ্দিন | ৬৫ | ১০২৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৩১ | তহুরা খাতুন | আবেদালী | ৭০ | ১০৩০ | ,, | ,, | ,, |
|
৩২ | আঃ কাদির খা | বাজিদ খা | ৬০ | ১০৩৫ | ,, | ০৫ | ,, |
|
৩৩ | রমিজা খাতুন | আঃ হেকিম | ৬০ | ১০৩৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৪ | মোমেনা খাতুন | গোলাম রসুল | ৬২ | ১০৩৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৫ | কুলছুম | কালিয়া আকন্দ | ৬৩ | ১০৩৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৬ | ছালেহা খাতুন | অহেদ আলী | ৬৮ | ১০৩৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৭ | আমেনা খাতুন | ছামেদী মড়ল | ৬২ | ১০৪০ | ,, | ,, | জুলাই- ১৯৯৮ |
|
৩৮ | হযরত আলী | এবেদ আলী মড়ল | ৭০ | ১০৪১ | লাঙ্গলশিমুল | ০৯ | ,, |
|
৩৯ | কেতু সেক | হুসেন আলী | ৬২ | ১০৪২ | ,, | ,, | ,, |
|
৪০ | আমেনা খাতুন | নছর উদ্দিন | ৬০ | ১০৪৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৪১ | আনোয়ারা খাতুন | শাহাবুদ্দিন | ৬৩ | ১০৪৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৪২ | আছিয়া খাতুন | ইমত্মাজ আলী | ৬২ | ১৪৪৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩ | জোবেদা খাতুন | হাসেন আলী | ৬৫ | ১০৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৪ | মাহমুদ হোসেন | ইউসুফ আলী | ৭৫ | ১০৫৪ | গোপালপুর | ০২ | ,, |
|
৪৫ | আসাদুজ্জামান | সোনা উলস্না | ৬৫ | ১০৫৫ | গোপালপুর | ০২ | ,, |
|
৪৬ | জুবেদা খাতুন | আমজত আলী | ৭০ | ১০৫৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৭ | মহেন্দ্র সরকার | বরেন্দ্র সরকার | ৬০ | ১০৬২ | কালাইরপাড় | ০৭ | ,, |
|
৪৮ | লীতরন নেছা | আঃ ছোবান | ৬৯ | ১০৬৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৯ | আঃ গফুর | শহর আলী | ৬০ | ১০৭১ | " | " | ,, |
|
৫০ | হাসমত আলী | ইছব আলী | ৬৮ | ১০৭৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৫১ | আইবালী | ইলিয়াস | ৬০ | ১০৭৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৫২ | জেলেকা খাতুন | ইয়াকুব আলী | ৬৮ | ১০৭৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৫৩ | আছিয়া খাতুন | চান্দু খা | ৭০ | ১০৭৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৫৪ | জেলেকা খাতুন | মিজানুর রহমান | ৬২ | ১০৮৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৫৫ | তমিজ উদ্দিন | তহুর উদ্দিন | ৮০ | ১২৩৯ | পাটুলী | ০৩ | ,, |
|
৫৬ | ইমত্মাজ আলী | আবেদ আলী | ৬২ | ১২৪১ | " | ০৩ | ,, |
|
৫৭ | ইমান আলী ফকির | আমর আলী ফকির | ৬০ | ১২৬৪ | " | ০৩ | ,, |
|
৫৮ | রাহাতন নেছা | নঈম উদ্দিন | ৭০ | ১২৬৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৫৯ | আহেদ আলী | ইজ্জত আলী | ৬০ | ১৩০৯ | " | ০৩ | ,, |
|
৬০ | ফিরম্নজা খাতুন | আঃ মজিদ | ৬২ | ১৩১০ | " | ০৩ | ,, |
|
৬১ | জনাব আলী | ইজ্জত আলী | ৬৮ | ১৩১১ | ,, | ,, | ,, |
|
৬২ | ইমত্মাজ আলী | ইমান আলী | ৮০ | ১৩১২ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩ | আঃ গফুর | জনাব আলী | ৬৮ | ১৩৩৩ | তিতারচালা | ০১ | ,, |
|
৬৪ | হযরত আলী ফকির | ছয়বালী ফকির | ৬২ | ১৩৫৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫ | জামেলা খাতুন | নূরম্নল ইসলাম | ৬০ | ১৬৩১ | ,, | ০১ | জুলাই- ২০০৩ |
|
৬৬ | অলিমন নেছা | আঃ মজিদ | ৬৮ | ১৬৩৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৭ | মলিনা খাতুন | ইমত্মাজ আলী | ৭০ | ১৬৩৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৮ | হাবিয়া খাতুন | আঃ সহর | ৭০ | ১৬৩৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৯ | সাহেদ আলী | কলিম উদ্দিন | ৬৬ | ১৬৩৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৭০ | আঃ ছামাদ | এলাহী বক্স | ৬৫ | ১৬৩৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৭১ | আয়ত নেছা | ছিদ্দিক | ৬৫ | ১৬৩৮ | ,, | ,, | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম ও বেসিস
কারিগরী সহায়তায়: রাইট ব্রেন সলিউশন লিমিটেড
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস